義英真の予想は当たらない?国籍や反社との繋がり・騎手をやめた理由なども併せて徹底解説!

今回紹介するのは、元ジョッキーで現在競馬YouTuberとして活動中の『義英真』。
今やチャンネル登録者数は20万人を超えており、競馬YouTuber業界でもトップクラスに支持を集めている義英真さんですが、その予想精度はどのレベルなのでしょうか。
本記事では、そんな義英真のYouTubeで公開された予想の的中率や回収率を検証していき、
「予想の参考になるかどうか」
「本当に当たる予想を公開しているのか」
などを徹底的に探っていきます。
また、噂にもなっていて気になる方も多い「国籍」「反社とのつながり」「騎手をやめた理由」なども全て調査してきましたので、ぜひ最後までご覧ください。
この記事で分かること
- 義英真のYouTubeの予想精度(2025年全期間)
- 義英真の予想と他予想元の比較
- YouTubeチャンネルについて
- プロフィール(国籍,反社との繋がり,騎手をやめた理由)
また義英真のメンバーシップの特集記事も別に用意しておりますので、本チャンネルではなくそちらが気になる方は下記をご覧ください。

1977年10月生まれの48歳。
学生時代から競馬にハマり、競馬歴は現在で約30年に上る。
純粋な競馬好きという一心で某競馬予想会社の予想屋として社会人デビューしたものの、業界には悪質な予想サイトや予想屋がはびこっていることを知り1年で退職。
その後は某有名スポーツ新聞社のトラックマンとして約15年従事し、引退後は独立して予想家活動を実施。
ところが何十年経っても改善しない競馬予想業界の闇に嫌気が差し、自らその闇を暴くため検証サイト「競馬予想Mastars」を設立した。
今や、自腹で体当たり検証をした競馬予想サイトの数は300超え。
他にも話題の予想屋達(今は予想家とも言う)の実力調査や歴を活かした競馬コラムの執筆まで行っている。
ちなみに今の肩書きは「競馬プロ評論家(自称)」。
評論家活動をしている今でも検証以外で毎日のように競馬をしており、よく飽きないなと妻には呆れられている。
目次[表示]
競馬YouTuber『義英真』のプロフィール

| チャンネル名 | 義英真 Eishin Yoshi |
|---|---|
| 登録者数 | 26.3万人 |
| Youtube開設 | 2020年10月30日~ |
| 初動画投稿 | 2020年12月26日 |
| メンバー | 1名(本人) |
| 総再生数 | 46,720,804回再生 |
| 投稿動画数 | 994本(現在大半を削除) |
元騎手の知見や経験を活かしながら予想をしていることから、ここでしか見れないスタイルが人気を集めています。
YouTube開始約5年でトップクラスの知名度と人気を獲得し、直近も急上昇中のチャンネルです。
また彼は、この本チャンネルとはもう一つ別で「明日も頑張ろうch(あすギャン)」というチャンネルにも出演。
こちらでも競馬予想を行っているので、本チャンネルとはまた違う義英真を見ることができます。
本チャンネルよりもエンタメ性が高めなので、気になる方は併せてチェックしてみてください。
名前から勘違いされやすいが国籍は「日本」
義英真さんの国籍は「日本」です。
出身は鹿児島で、幼い頃からずっと日本で暮らしていることが明言されています。
ネットではその名前の珍しさから国籍が日本ではないのではないかと噂されていましたが、それは全くのデマ。
ここは意外と気になっている方が多いみたいなので、これを機に知っておくと良いと思います。
反社との繋がりに関してはあくまで噂レベル
検索エンジンに義英真と打ち込んだところ、サジェストに『反社』というキーワードが飛び出しました。
競馬がギャンブルである特性上、八百長などの疑いから騎手が反社との関係を疑われることがあるのも事実。
そこで、義英真さんが実際にそういった繋がりを持っているのか気になったので調べてみたところ・・・。
義英真さんのX(Twitter)上で、元騎手の藤田伸二さんが予想屋と繋がりがあることをリークをしたという内容がヒットしました。
実際に投稿された内容がこちら。
藤田伸二さんの件だけど、騎手総会で関わるなって通達でたらしい。
予想屋と繋がってるからという理由。コロナでジョッキーなんか特に会えないのに、JRAからも関わるなって言われたら流石につらたん。
— 義英真 日本一周中 (@1013eishin) August 3, 2022
中々シビアな内容ですが、こういった情報を発信してしまう点も反社という検索キーワードが表示される理由の一つな気もしますね笑
個人的な意見ですが、元ジョッキーで予想を公開している方は比較的過激な方が多い印象です。
また、あくまで噂レベルですが、某掲示板に以下の写真が出回り現役時代から反社との繋がりがあったのではと話題になりました。
この写真の一番左が義英真さんで、一番右のスーツ姿の方が予想業者と言われています。
とはいえ、そもそも義英真さん本人なのか、右の方が反社の予想業者なのかの真相は不明です。
騎手時代は「期待のイケメンジョッキー」として活躍
| 身長/体重 | 163cm/47kg |
|---|---|
| デビュー年 | 2014年3月1日 阪神1R: 3歳未勝利 |
| 初勝利 | 2014年3月2日阪神1R: 3歳未勝利 |
| 通算勝利数 | 中央競馬63勝/地方競馬1勝 |
| 通算獲得賞金 | 中央競馬10億3,922万円/地方競馬290万円 |
初戦の翌日に初勝利を掴むという華やかなデビュー。
その後も好調で、1年目から17勝を挙げ、期待の新人騎手と評されました。
また、ルックスから女性人気が高く、テレビ番組でもイケメンジョッキーランキングで堂々の1位を獲得。
SNSのフォロワーもほぼ女性のみという騎手の中では珍しい人気ぶりを見せていました。
年収もデビュー年から3000万円を超えているそうで、まさに騎手を目指す人達の夢を体現したような騎手だったと言えるでしょう。
騎手をやめた理由は「モチベーションが低下したから」
功績も残していてこれからだった義英真が若くして騎手を引退したのはなぜか。
それは「モチベーションが低下したから」だそうです。
これは正真正銘本人の口から公言された内容なので、間違いなく真実だと言えます。
ただ、この「モチベーションの低下」には下記のような様々な背景がありました。
- 落馬による背骨や肘などの骨折
- 肺気胸を患い半年間の休養
- 規定による30日間の騎乗停止
これらのことが重なり、モチベーションを保てなくなったのだそう。
一部では前述した「反社との関わりがあったからやめた」などの噂もあったようですが、その真相も不明でしたしそれとの関連性は無いと考えて良いでしょう。
義英真の予想は当たらない?2025年全期間の的中率・回収率を徹底検証!
「義英真の予想は当たらない」
そんな評判もありますが、実際のところ精度はどれくらいなのでしょうか?
そこで競馬マスターズでは下記3つの条件を設けて、彼がYouTubeで公開する予想の精度を徹底的に検証してきました!
- 買う馬:動画の推奨馬
- 勝負券種:ワイドボックス
- 投資:1点1,000円
また現在の予想精度が分かりやすいよう、直近10レース分の検証結果は閉じずに公開しています。
「2025年を通しての精度はどうか」「直近の精度はどうか」
この2視点で、ぜひ参考にしてみてください!
※買い目の推奨馬は上から期待度順で記載
| 日時 レース | 結果 | 買い目 | 収支 | 投資 | 払い戻し |
|---|---|---|---|---|---|
| 【最新】 2025年11月30日 京阪杯(G3) | ✕ | ④ヨシノイースター ⑪エイシンフェンサー ⑫ナムラクララ ⑧メイショウソラフネ ⑯ヤマニンアルリフラ | -10,000円 | 10,000円 | 0円 |
| 2025年11月30日 ジャパンC(G1) | △ | ⑪アドマイヤテラ ②クロワデュノール ⑮マスカレードボール ⑯シンエンペラー ⑧カランダガン | -4,800円 | 10,000円 | 5,200円 |
| 2025年11月29日 京都2歳S(G3) | ✕ | ⑥バルセシート ⑩ゴーイントゥスカイ ⑦サトノアイボリー ④メイショウソラリス | -6,000円 | 6,000円 | 0円 |
| 2025年11月24日 東スポ杯2歳S(G2) | ⭕️ | ④ライヒスアドラー ⑨ダノンヒストリー ⑥サレジオ ⑧ゾロアストロ | +1,400円 | 6,000円 | 7,400円 |
| 2025年11月23日 マイルCS(G1) | ✕ | ⑮ジャンタルマンタル ⑰ソウルラッシュ ⑫ウインマーベル ⑩ラヴァンダ ⑦チェルヴィニア | -10,000円 | 10,000円 | 0円 |
| 2025年11月22日 福島記念(G3) | ✕ | ⑤シリウスコルト ③クリノメイ ①クリスマスパレード ④イングランドアイズ ⑯リカンカブール | -10,000円 | 10,000円 | 0円 |
| 2025年11月15日 デイリー杯2歳S(G2) | △ | ③ガリレア ⑦カヴァレリッツォ ⑥アドマイヤクワッズ ⑤キャンディード | -4,100円 | 6,000円 | 1,900円 |
| 2025年11月9日 アルゼンチン共和国杯(G2) | ⭕️ | ⑯ニシノレヴナント ⑥ディマイザキッド ⑪ホーエリート ③ローシャムパーク ⑬ミステリーウェイ | +14,400円 | 10,000円 | 24,400円 |
| 2025年11月9日 みやこS(G3) | ⭕️ | ⑦シゲルショウグン ⑨アウトレンジ ⑫ダブルハートボンド ⑤サイモンザナドゥ ⑥ロードクロンヌ | +28,000円 | 10,000円 | 38,000円 |
| 2025年11月8日 京王杯2歳S(G2) | ✕ | ⑥シュペルリング ⑩ダイヤモンドノット ④ミルトベスト ①ネネキリマル ②シャオママル | -10,000円 | 10,000円 | 0円 |
| 日時 レース | 結果 | 買い目 | 収支 | 投資 | 払い戻し |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月2日 天皇賞(G1) | ✕ | ⑦マスカレードボール ⑤タスティエーラ ⑥ブレイディヴェーグ ⑬メイショウタバル ⑫セイウンハーデス | -10,000円 | 10,000円 | 0円 |
| 2025年11月1日 ファンタジーS(G3) | ✕ | ⑤ブラックチャリス ②フェスティバルヒル ⑥ベレーバスク ④マーブルパレス | -6,000円 | 6,000円 | 0円 |
| 2025年10月26日 菊花賞(G1) | ✕ | ⑮エリキング ⑤ジョバンニ ⑦ショウヘイ ⑧レクスノヴァス ⑫ゲルチュタール | -10,000円 | 10,000円 | 0円 |
| 2025年10月25日 アルテミスS(G3) | ✕ | ⑧ハッピーエンジェル ⑦マルガ ⑤フィロステファニ ⑨バースデイフライト | -6,000円 | 6,000円 | 0円 |
| 2025年10月19日 秋華賞(G1) | ✕ | ③ジョスラン ⑰カムニャック ⑩エリカエクスプレス ⑬セナスタイル ①ダノンフェアレディ | -10,000円 | 10,000円 | 0円 |
| 2025年10月18日 富士S(G2) | △ | ⑨キープカルム ⑭ジャンタルマンタル ⑥ソウルラッシュ ①マジックサンズ ⑫シャンパンカラー | -7,500円 | 10,000円 | 2,500円 |
| 2025年10月13日 スワンS(G2) | ✕ | ⑦オフトレイル ⑤ウインマーベル ⑧ワールズエンド ③ムイ ⑫ロジリオン | -10,000円 | 10,000円 | 0円 |
| 2025年10月12日 アイルランドT(G2) | ⭕️ | ②アンゴラブラック ⑮ラヴァンダ ⑧ボンドガール ①アドマイヤマツリ ⑩ライラック | +4,400円 | 10,000円 | 14,400円 |
| 2025年10月11日 サウジアラビアRC(G3) | ✕ | ⑤ゾロアストロ ⑧チュウワカーネギー ③アスクエジンバラ ⑦ニシノエースサマ | -6,000円 | 6,000円 | 0円 |
| 2025年10月5日 毎日王冠(G2) | ⭕️ | ⑩サトノシャイニング ⑨レーベンスティール ⑥チェルヴィニア | +1,500円 | 3,000円 | 4,500円 |
| 2025年10月5日 京都大賞典(G2) | ✕ | ⑬メイショウブレゲ ④アドマイヤテラ ⑱ショウナンラプンタ ③ディープモンスター ⑥プラダリア | -10,000円 | 10,000円 | 0円 |
| 2025年9月28日 スプリンターズS(G1) | ✕ | ⑯ウインカーネリアン ⑦サトノレーヴ ④ママコチャ ②ヨシノイースター ⑪トウシンマカオ | -10,000円 | 10,000円 | 0円 |
| 2025年9月27日 シリウスS(G3) | ⭕️ | ⑦ジンセイ ③ジューンアオニヨシ ⑥テーオーパスワード ⑬ホウオウルーレット ⑪ブライアンセンス | +22,200円 | 10,000円 | 32,200円 |
| 2025年9月21日 オールカマー(G2) | △ | ⑨ドゥラドーレス ①コスモキュランダ ④レガレイラ ⑩フェアエールング | -2,600円 | 6,000円 | 3,400円 |
| 2025年9月21日 神戸新聞杯(G2) | △ | ⑩エリキング ②ジョバンニ ③アルマデオロ ⑨デルアヴァー | -3,500円 | 6,000円 | 2,500円 |
| 2025年9月15日 セントライト記念(G2) | △ | ⑧レッドバンデ ⑥ミュージアムマイル ⑨ファイアンクランツ ②ピックデムッシュ | -3,000円 | 6,000円 | 3,000円 |
| 2025年9月14日 ローズS(G2) | ⭕️ | ⑧チェルビアット ⑦ミッキージュエリー ⑪カムニャック ⑩テレサ | +6,200円 | 6,000円 | 12,200円 |
| 2025年9月13日 チャレンジC(G3) | ✕ | ⑫グランヴィノス ⑭タガノデュード ⑬サブマリーナ ⑧ドクタードリトル ⑨ジューンテイク | -10,000円 | 10,000円 | 0円 |
| 2025年9月7日 紫苑S(G2) | ⭕️ | ①リンクスティップ ⑤ジョスラン ⑦ケリフレッドアスク ⑨ダノンフェアレディ | +42,400円 | 6,000円 | 48,400円 |
| 2025年9月7日 セントウルS(G2) | △ | ⑭トウシンマカオ ④エコロジーク ⑤ヨシノイースター ③ママコチャ ⑪ワンダーキサラ | -8,000円 | 10,000円 | 2,000円 |
| 2025年9月6日 京成杯AH(G3) | ✕ | ⑦コントラポスト ⑩カラマティアノス ⑪エリカエクスプレス ⑯タガノエルピーダ ②アスコルティアーモ | -10,000円 | 10,000円 | 0円 |
| 2025年9月6日 札幌2歳S(G3) | ✕ | ④ショウナンガルフ ⑧ロスパレドネス ⑩アーレムアレス ⑫オブラプリーマ | -6,000円 | 6,000円 | 0円 |
| 2025年8月31日 新潟記念(G3) | △ | ⑦ダノンベルーガ ⑫シランケド ⑭アスクカムオンモア ⑮エネルジコ | -3,200円 | 6,000円 | 2,800円 |
| 2025年8月31日 中京2歳S(G3) | △ | ③アイルトン ②マイケルバローズ ⑦スターアニス ⑩シュテフィ | -2,300円 | 6,000円 | 3,700円 |
| 2025年8月24日 新潟2歳S (G3) | ⭕️ | ③タイセイボーグ ④フェスティバルヒル ⑧サンアントワーヌ ⑨リアライズシリウス | +8,600円 | 6,000円 | 14,600円 |
| 2025年8月24日 キーンランドC(G3) | ✕ | ⑤パンジャタワー ⑩ウインカーネリアン ⑦クファシル ④エーティーマクフィ ⑧ゾンニッヒ | -10,000円 | 10,000円 | 0円 |
| 2025年8月17日 中京記念(G3) | ✕ | ⑪キープカルム ⑧エコロヴァルツ ①マピュース ⑦ウォーターリヒト | -6,000円 | 6,000円 | 0円 |
| 2025年8月17日 札幌記念(G2) | ✕ | ⑦ハヤテノフクノスケ ⑫アルナシーム ①リビアングラス ⑤ホウオウビスケッツ ⑮ココナッツブラウン | -10,000円 | 10,000円 | 0円 |
| 2025年8月10日 レパードS(G3) | ✕ | ⑥ジャナドリア ⑨ロードラビリンス ③タガノマカシヤ ②ルヴァンユニベール ⑩ヴィンセンシオ | -10,000円 | 10,000円 | 0円 |
| 2025年8月10日 CBC賞(G3) | ✕ | ⑭ヤマニンアルリフラ ③ドロップオブライト ⑮カルチャーデイ ⑤シュトラウス ⑱ベガリス | -10,000円 | 10,000円 | 0円 |
| 2025年8月9日 エルムS(G3) | ✕ | ⑥ロードクロンヌ ③ドゥラエレーデ ⑤マテンロウスカイ ⑪ブライアンセンス | -6,000円 | 6,000円 | 0円 |
| 2025年8月3日 アイビスSD(G3) | ✕ | ⑬テイエムスパーダ ⑰デュガ ⑯カルロヴェローチ ⑱モズメイメイ ⑤クムシラコ | -10,000円 | 10,000円 | 0円 |
| 2025年8月3日 クイーンS(G3) | ⭕️ | ④ココナッツブラウン ②フェアエールング ①パレハ ⑨ビヨンドザヴァレー ⑩アルジーヌ | +3,000円 | 10,000円 | 13,000円 |
| 2025年7月27日 関屋記念(G3) | ⭕️ | ⑱ダイシンヤマト ⑭カナテープ ⑯フォーチュンタイム ④レガーロデルシエロ ①オフトレイル | +10,000円 | 10,000円 | 20,000円 |
| 2025年7月27日 東海S(G3) | △ | ②ビダーヤ ⑧インユアパレス ④エートラックス ⑯サンライズフレイム | -1,000円 | 6,000円 | 5,000円 |
| 2025年7月20日 函館2歳S(G3) | △ | ②カイショー ⑩スターオブロンドン ⑧ブラックチャリス ⑫マイオウンウェイ | -3,900円 | 6,000円 | 2,100円 |
| 2025年7月20日 小倉記念(G3) | △ | ⑯ディープモンスター ⑥シェイクユアハート ⑮ニホンピロキーフ ③カネフラ ⑩ナムラエイハブ | -2,600円 | 10,000円 | 7,400円 |
| 2025年7月13日 七夕賞(G3) | ✕ | ⑧シリウスコルト ⑫シルトホルン ⑤リフレーミング ⑭バラジ ⑮ドゥラドーレス | -10,000円 | 10,000円 | 0円 |
| 2025年7月6日 北九州記念(G3) | ⭕️ | ⑰キタノエクスプレス ⑱ヨシノイースター ④ミルトクレイモー ⑨ヤマニンアルリフラ ⑮ロードフォアエース | +4,900円 | 10,000円 | 14,900円 |
| 2025年7月2日 帝王賞(JpnⅠ) | ⭕️ | ②ミッキーファイト ⑫ウィルソンテソーロ ④シンメデージー ⑥ラムジェット | -6,000円 | 6,000円 | 0円 |
| 2025年6月29日 ラジオNIKKE賞(G3) | ✕ | ⑪トレサフィール ⑫バズアップビート ⑭ショウナンマクベス ③スナークピカソ ⑦インパクトシー | -10,000円 | 10,000円 | 0円 |
| 2025年6月229日 函館記念(G3) | ✕ | ⑬マコトヴェリーキー ⑭トップナイフ ⑪ランスオブクイーン ⑤ボーンディスウェイ ⑥サンストックトン | -10,000円 | 10,000円 | 0円 |
| 2025年6月22日 しらさぎS(G3) | ⭕️ | ⑧シヴァース ②キープカルム ⑦チェルヴィニア ⑩デビットバローズ | +3,000円 | 6,000円 | 9,000円 |
| 2025年6月22日 府中牝馬S(G3) | ⭕️ | ⑬カニキュル ⑦カナテープ ④フィールシンパシー ⑭ラヴァンダ | +300円 | 6,000円 | 6,300円 |
| 2025年6月15日 宝塚記念(G1) | ✕ | ⑮ロードデルレイ ①ベラジオオペラ ⑨ヨーホーレイク ⑦ジャスティンパレス ⑰レガレイラ | +10,800円 | 10,000円 | 20,800円 |
| 2025年6月8日 安田記念(G1) | ✕ | ⑩ジャンタルマンタル ⑭ウォーターリヒト ⑯トロヴァトーレ ⑧エコロヴァルツ ①シックスペンス | -10,000円 | 10,000円 | 0円 |
| 2025年6月1日 日本ダービー(G1) | ⭕️ | ⑬クロワデュノール ⑰マスカレードボール ⑱サトノシャイニング ③エリキング ②ショウヘイ ①リラエンブレム | +7,100円 | 15,000円 | 22,100円 |
| 2025年5月25日 オークス(G1) | △ | ①アルマヴェローチェ ⑤リンクスティップ ⑦レーゼドラマ ③パラディレーヌ ⑮カムニャック | -1,000円 | 10,000円 | 9,000円 |
| 2025年5月18日 ヴィクトリアM(G1) | ⭕️ | ④サフィラ ⑰アスコリピチェーノ ⑨アドマイヤマツリ ⑩ボンドガール ⑯クイーンズウォーク | -4,500円 | 10,000円 | 5,500円 |
| 2025年5月11日 NHKマイルC(G1) | ⭕️ | ①モンドデラモーレ ⑥イミグラントソング ⑩マジックサンズ ⑯サトノカルナバル ③チェルビアット | +70,700円 | 10,000円 | 80,700円 |
| 2025年5月4日 天皇賞・春(G1) | ⭕️ | ⑤サンライズアース ⑧ショウナンラプンタ ⑥ヘデントール ⑭ビザンチンドリーム ③ブローザホーン | +20,000円 | 10,000円 | 30,000円 |
| 2025年5月3日 京王SC(G2) | △ | ④ロジリオン ③ママコチャ ⑤アサカラキング ⑩レッドモンレーヴ | −2,600円 | 6,000円 | 3,400円 |
| 2025年5月3日 ユニコーンS(G3) | △ | ⑧クレーキング ⑤メイショウズイウン ⑦スマートカイロス ⑫ヴィリアリート | −3,800円 | 6,000円 | 2,200円 |
| 2025年4月27日 フローラS(G2) | ✕ | ⑦ブラックルビー ⑱エストゥペンダ ⑨ゴーソーファー ④エンジェルブリーズ ⑥ティラトーレ | −10,000円 | 10,000円 | 0円 |
| 2025年4月27日 マイラーズC(G2) | △ | ⑧セオ ⑥ミスタージーティー ⑤エアファンディタ ④ビーアストニッシド ⑩ロングラン | −4,700円 | 10,000円 | 5,300円 |
| 2025年4月26日 青葉賞(G2) | ⭕️ | ⑩エネルジコ ④ゲルチュタール ⑨ファイアンクランツ ⑥ヤマニンブークリエ | +4,000円 | 6,000円 | 10,000円 |
| 2025年4月20日 皐月賞(G1) | △ | ⑩クロワデュノール ⑯サトノシャイニング ⑥マスカレードボール ⑤ジョバンニ ⑮ヴィンセンシオ | −5,100円 | 10,000円 | 4,900円 |
| 2025年4月20日 福島牝馬S(G3) | ✕ | ⑫ホーエリート ⑨セキトバイースト ⑤フェアエールング ②ライラック ③ジューンオレンジ | −10,000円 | 10,000円 | 0円 |
| 2025年4月13日 桜花賞(G1) | ⭕️ | ⑨アルマヴェローチェ ⑫リンクスティップ ⑬チェルビアット ⑧ウォーターガーベラ ⑦エンブロイダリー | +5,800円 | 10,000円 | 15,800円 |
| 2025年4月12日 NZT(G3) | ✕ | ⑦アドマイヤズーム ⑫プリティディーヴァ ⑩ムイ ④ルナルーチェット | -6,000円 | 6,000円 | 0円 |
| 2025年4月12日 阪神牝馬S(G2) | ✕ | ③タガノエルピーダ ⑩ボンドガール ④ソーダズリング ⑨ラヴァンダ | -6,000円 | 6,000円 | 0円 |
| 2025年4月9日 川崎記念(Jpn1) | △ | ⑦サンライズジパング ⑧メイショウハリオ ⑩ミックファイア ⑫グランブリッジ | -3,600円 | 6,000円 | 2,400円 |
| 2025年4月6日 大阪杯(G1) | ⭕️ | ⑩シックスペンス ⑬ロードデルレイ ⑫ステレンボッシュ ⑭エコロヴァルツ ⑦ヨーホーレイク | +4,600円 | 10,000円 | 14,600円 |
| 2025年4月5日 チャーチルDC(G3) | ✕ | ⑥アルテヴェローチェ ⑧アスクセクシーモア ④スリールミニョン ⑪モンテシート | -6,000円 | 6,000円 | 0円 |
| 2025年4月5日 ダービー卿CT(G3) | ⭕️ | ③エコロブルーム(除外) ②トロヴァトーレ ⑧キープカルム ⑧コントラポスト | +16,400円 | 3,000円 | 19,400円 |
| 2025年3月30日 マーチS(G3) | ⭕️ | ⑦ミッキーヌチバナ ①ロードクロンヌ ③スレイマン ⑫ブライアンセンス ⑤ホウオウルーレット | -4300円 | 10,000円 | 5,700円 |
| 2025年3月30日 高松宮記念(G1) | ✕ | ⑭ナムラクレア ⑥ルガル ①マッドクール ③ビックシーザー | -6000円 | 6,000円 | 0円 |
| 2025年3月29日 毎日杯(G3) | ⭕️ | ⑧リラエンブレム ⑦ファンダム ①キングノジョー ③ガルダイア | +8,700円 | 6,000円 | 14,700円 |
| 2025年3月29日 日経賞(G2) | ⭕️ | ⑦アーバンシック ⑬シュヴァリエローズ ⑧マイネルエンペラー ⑥チャックネイト ⑩ブレイブロッカー | +5,200円 | 10,000円 | 15,200円 |
| 2025年3月23日 愛知杯(G3) | ⭕️ | ⑥シングザットソング ⑰スウィープフィート ⑨カピリナ ⑬グランテスト ⑯ワイドラトゥール | +36,900円 | 10,000円 | 46,900円 |
| 2025年3月23日 阪神大賞典(G2) | ✕ | ⑨サンライズアース ⑩ワープスピード ①ショウナンプランタ ②ヴェローチェエラ | -6,000円 | 6,000円 | 0円 |
| 2025年3月22日 ファルコンS(G3) | △ | ⑬クラスペディア ⑪トータルクラリティ ⑥ヤンキーバローズ ⑱モンドデラモーレ ⑨チムグクル | -100円 | 10,000円 | 9,900円 |
| 2025年3月22日 フラワーC(G3) | △ | ④パラディレーヌ ⑫ゴーソーファー ①ミッキーマドンナ ⑧ホウオウガイア ⑯エナジーショット | -6,500円 | 10,000円 | 3,500円 |
| 2025年3月16日 スプリングS(G2) | ⭕️ | ⑦キングスコール ⑨ピコチャンブラック ③クモヒトツナイ ⑩フクノブルーレイク | +14,400円 | 6,000円 | 20,400円 |
| 2025年3月16日 金鯱賞 (G2) | ✕ | ⑨ラヴェル ②ホウオウビスケッツ ⑤デシエルト ③ライラック | -6,000円 | 6,000円 | 0円 |
| 2025年3月9日 弥生賞 (G2) | ✕ | ②ナグルファル ①レディネス ⑪ミュージアムマイル ⑧ファウストラーゼン | -6,000円 | 6,000円 | 0円 |
| 2025年3月8日 中山牝馬S (G3) | ⭕️ | ⑩エミュー ⑥クリスマスパレード ⑪シランケド ①ミアネーロ | -200円 | 6,000円 | 5,800円 |
| 2025年3月8日 フィリーズR(G2) | ⭕️ | ⑤ボンヌソワレ ⑬ショウナンザナドゥ ⑯インプロペリア ⑫モズナナスター ④ランフォーヴァウ | +2,400円 | 10,000円 | 12,400円 |
| 2025年3月2日 チューリップ賞 (G2) | ✕ | ⑭マイエレメント ⑦ルージュソリテール ①ザラタン ③ノクナレア | -6,000円 | 6,000円 | 0円 |
| 2025年3月2日 中山記念 (G2) | △ | ④エコロヴァルツ ①シックスペンス ⑭パラレルウィジョン ⑮サイルーン | -1,200円 | 6,000円 | 4,800円 |
| 2025年3月1日 オーシャンS(G3) | ✕ | ⑪ママコチャ ⑩ウインモナーク ③ステークホルダー ⑤スリーアイランド ⑬ヴェントヴォーチェ | -10,000円 | 10,000円 | 0円 |
| 2025年2月23日 小倉大賞典 (G3) | ✕ | ③シルトホルン ②ロングラン ⑨コスモブッドレア ⑥グランドカリナン | -6,000円 | 6,000円 | 0円 |
| 2025年2月22日 阪急杯 (G3) | ⭕️ | ⑥アサカラキング ⑰ダノンマッキンリー ①オオバンブルマイ ⑧フォーチュンタイム ⑯カンチェンジュンガ | 2,900円 | 10,000円 | 12,900円 |
| 2025年2月22日 ダイヤモンドS (G3) | ✕ | ⑧へデントール ①ワープスピード ⑬シルブロン ⑫コパノサントス | -6,000円 | 6,000円 | 0円 |
| 2025年2月16日 共同通信杯 (G3) | △ | ⑧レッドキングリー ⑨リトルジャイアンツ ②マスカレードボール ⑤ネブラディスク | -1,700円 | 6,000円 | 4,300円 |
| 2025年2月16日 京都記念 (G2) | ✕ | ⑥チェルヴィニア ⑪セイウンハーデス ③リビアングラス ④ソールオリエンス | -6,000円 | 6,000円 | 6,200円 |
| 2025年2月15日 クイーンズC(G3) | ⭕️ | ⑬エストゥペンダ ⑪マディソンガール ⑥マピュース ⑧ティラトーレ ⑫コートアリシアン | +18,100円 | 10,000円 | 28,100円 |
| 2025年2月9日 東京新聞杯 (G3) | △ | ⑫ウォーターリヒト ⑦ブレディヴェーグ ④ボンドガール ⑬ゴートゥーファースト ⑥オールナット | -3,800円 | 6,000円 | 6,200円 |
| 2025年2月9日 きさらぎ賞 (G3) | △ | ⑩サトノシャイング ②リンクスティップ ⑥ショウヘイ ①ジェットマグナム | -2,200円 | 6,000円 | 3,800円 |
| 2025年2月2日 根岸S (G3) | ✕ | ⑬ロードフォンス ⑧フリームファクシ ⑤サンライズフレイム ⑪アルファマム ⑩タガノビューティー(中止) | -6,000円 | 6,000円 | 0円 |
| 2025年2月2日 シルクロードS (G3) | ✕ | ⑦クファシル ⑬カピリナ ①ペアポルックス ⑯ソンシ(除外) | -3,000円 | 3,000円 | 0円 |
| 2025年1月26日 AJCC (G2) | ✕ | ⑨ディープモンスター ⑧ダノンデサイル ⑱ボーンディスウェイ ②レーベンスティール ①ライラック | -10,000円 | 10,000円 | 0円 |
| 2025年1月26日 プロキオンS (G2) | ✕ | ⑨サンライズジパング ⑩オメガギネス ④ホウオウルーレット ⑫フタイテンロック | -6,000円 | 6,000円 | 0円 |
| 2025年1月25日 小倉牝馬S(G3) | ⭕️ | ⑰アリスヴェリテ ⑦シンティレーション ⑯コスタボニータ ③フェアエールデング ⑩アルコルティアーモ | +4,500円 | 10,000円 | 14,500円 |
| 2025年1月19日 京成杯 (G3) | ✕ | ⑨キングノジョー ⑭パーティーハーン ④インターポーザー ⑥センツブラッド | -6,000円 | 6,000円 | 0円 |
| 2025年1月19日 日経新春杯 (G2) | ⭕️ | ⑧ロードデルレイ ⑦ホールネス ⑭ショウナンプランタ ⑪サンライズアース ①マイネルエンペラー | 24,100円 | 10,000円 | 34,100円 |
| 2025年1月13日 シンザン記念(G3) | ⭕️ | ②タイセイカレント ①マイネルチケット ④リラエンブレム ⑥カラヴァジェスティ ⑮ウォーターガーベラ | +42,400円 | 10,000円 | 52,400円 |
| 2025年1月12日 フェアリーS (G3) | ✕ | ⑧レイユール ⑬ティラトーレ ⑦ホウオウガイア ⑥ミーントゥビー | -6,000円 | 6,000円 | 0円 |
| 2025年1月5日 京都金杯(G3) | ⭕️ | ⑤アスクコンナモンダ ①ロジリオン ⑯ウォーターリヒト ⑫フィールシンパシー | +2,600円 | 6,000円 | 8,600円 |
| 2025年1月5日 中山金杯(G3) | ✕ | ⑭リカンカブール ⑮クリスマスパレード ⑦マイネルモーント ⑤ショウナンアデイブ ⑱ホウオウビスケッツ | -10,000円 | 10,000円 | 0円 |
| 直近10レース | 2025年全期間 | |
